診療報酬・調剤報酬・介護給付費を担保としてご利用いただけます。

![]() |
100万円〜5億円 |
|---|---|
![]() |
5.0%〜15.0% |
| 融資対象者 | 保険医療機関、調剤薬局事業者、介護事業者等 ※お申込時年齢:満20歳〜満69歳まで |
|---|---|
| 融資額 | 100万円〜5億円 |
| 利息(実質年率) | 5.0%〜15.0% |
| 延滞損害金(実質年率) | 20.0% |
| 早期返済違約金 | 支払期日前に返済を行う場合(一部償還を含む)は、 支払期日に到来していない返済元金に2.0%を乗じた額。 |
| 担保 | 診療報酬、調剤報酬、介護給付費 等 |
| 保証人 | 原則不要 ※ただし、法人の場合は代表者様に連帯保証をお願いします。 |
| 返済方式および 返済期間・回数 |
元金一括返済:最長5年(60回) 元利均等返済:最長5年(60回) |
| 必要書類 | ●法人のお客様 代表者ご本人様を確認する書類、登記事項証明書(商業登記簿謄本) 決算書原則2期分 ●個人事業主のお客様 ご本人様を確認する書類、確定申告書原則2年分 ●共通 病院開設許可証、各種免許(医師免許等)、保険医療機関指定通知書、 支払決定通知書、納税証明書 他 |
| 契約時締結費用 | 印紙代(実費) |

| 1.お申し込み | お申し込みに必要な各種書類をご提出いただき、弊社にて所定の審査を行います。 |
|---|---|
| 2.審 査 | 書類審査を行った上で事業所を訪問させていただき、代表者様との面談を行います。 |
| 3.契 約 | お客様と弊社の間で、金銭消費賃借契約および債権譲渡契約を締結します。 |
| 4.債権譲渡通知 | 社保・国保等の支払機関に対し、債権譲渡通知を提出します。 ※債権譲渡手続きは弊社が代行して行います。 |
| 5.融 資 | 原則、契約日当日にご融資いたします。 |
急な資金ニーズにも迅速に対応いたします。
お申込内容に応じて日数を要することもございます。余裕を持ってお申込ください。
元金:300万円、実質年率:15.00%、約定支払日:30日毎設定、支払回数:12回の場合
| 支払回数 | 支払元金 | 支払利息 | 支払総額 | 元金残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 0 | 36,986 | 36,986 | 3,000,000 |
| 6回目 | 0 | 36,986 | 36,986 | 3,000,000 |
| 12回目 | 3,000,000 | 36,986 | 3,036,986 | 0 |
| 総額 | 3,000,000 | 443,832 | 3,443,832 | --------- |
5年間利用した場合の毎月の支払金額/元利合計
| 実質年率 \ 融資額 | 5,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 | 50,000,000 |
|---|---|---|---|---|
| 15.00% | 119,000 | 237,900 | 713,700 | 1,189,500 |
| 10.00% | 106,300 | 212,500 | 637,500 | 1,062,400 |
| 5.00% | 94,400 | 188,800 | 566,200 | 943,600 |
融資額:2,000万円、利率:13%、支払回数:24回、毎月の診療報酬:1,000万円
※便宜上、金額は簡略化しています。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
|---|---|---|---|---|
| 診療報酬額 | 1,000万円 (11月診療分) | 1,000万円 (12月診療分) | 1,000万円 (1月診療分) | 1,000万円 (2月診療分) |
| 融資額 | − | − | − | − |
| 返済(差引)額 | − | − | − | − |
| 入金(振込)額 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
|---|---|---|---|---|
| 診療報酬額 | 1,000万円 (11月診療分) | 1,000万円 (12月診療分) | 1,000万円 (1月診療分) | 1,000万円 (2月診療分) |
| 融資額 | 2,000万円 | − | − | − |
| 返済(差引)額 | 0万円 | 96万円 | 96万円 | 96万円 |
| 入金(振込)額 | 3,000万円 | 904万円 | 904万円 | 904万円 |
※ 返済(差引)額は、毎月の約定返済金額(入金された診療報酬により差引きする金額)
※ 入金(振込)額は、お客様の口座へ入金される金額
融資額:2億円、利率:7.0%、支払回数:36回、毎月の診療報酬:1億円
※便宜上、金額は簡略化しています。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
|---|---|---|---|---|
| 診療報酬額 | 1億円 (11月診療分) | 1億円 (12月診療分) | 1億円 (1月診療分) | 1億円 (2月診療分) |
| 融資額 | − | − | − | − |
| 返済(差引)額 | − | − | − | − |
| 入金(振込)額 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
|---|---|---|---|---|
| 診療報酬額 | 1億円 (11月診療分) | 1億円 (12月診療分) | 1億円 (1月診療分) | 1億円 (2月診療分) |
| 融資額 | 2億円 | − | − | − |
| 返済(差引)額 | 0万円 | 618万円 | 618万円 | 618万円 |
| 入金(振込)額 | 3億円 | 9,382万円 | 9,382万円 | 9,382万円 |
※ 返済(差引)額は、毎月の約定返済金額(入金された診療報酬により差引きする金額)
※ 入金(振込)額は、お客様の口座へ入金される金額