| 融資対象者 | 法人または個人事業主 ※お申込時年齢 [法人代表者]満20歳〜満69歳まで [個人事業主]満20歳〜満64歳まで |
|---|---|
| 融資額 | 1万円〜1,000万円 ※新規取引時は上限500万円 |
| 利息(実質年率) | 8.0%〜15.0%(利用限度額100万円以上) 13.0%〜18.0%(利用限度額100万円未満) |
| 延滞損害金(実質年率) | 21.9%(利用限度額100万円以上) 26.28%(利用限度額100万円未満) |
| 担保 | 不要 |
| 保証人 | 原則不要 ※ただし、法人の場合は代表者様に連帯保証をお願いします。 |
| 返済方式 | 元金定率リボルビング方式 |
| 返済期間・回数 | 最長5年(60回以内) |
| 必要書類 | ●法人のお客様 代表者ご本人様を確認する書類、登記事項証明書(商業登記簿謄本)、 決算書原則2期分 等 ●個人事業主のお客様 ご本人様を確認する書類、確定申告書原則2年分 等 |
| 契約時締結費用 | 印紙代(実費) |
| 1.お申し込み | 申込フォームへ必要事項をご入力のうえ、ご送信ください。 |
|---|---|
![]() | |
| 2.仮審査 | お申込内容に基づき仮審査を行い、仮審査結果をご連絡します。 |
![]() | |
| 3.必要書類のご提出 | 必要書類を弊社宛にご郵送またはFAXしていただきます。 |
![]() | |
| 4.本審査 | ご提出いただいた書類に基づき当社所定の審査を行い、本審査結果をご連絡します。 ※本審査の結果、ご希望に添えない場合もございます。 |
![]() | |
| 5.ご契約・ご融資 | ※お申し込みが混み合って日数を要する場合もありますので、余裕を持ってお申し込みください。 ※ご契約は原則ご来店不要です。 |
ご利用は計画的に
◎各種ローンは慎重な審査を行います。
◎貸付条件をご確認の上、借り過ぎには注意しましょう。
元金:200万円、実質年率:15.00%、約定支払日:30日毎設定、元金の支払割合:2.0%の場合
| 支払回数 | 支払元金 | 支払利息 | 支払総額 | 元金残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 40,000 | 24,657 | 64,657 | 1,960,000 |
| 10回目 | 40,000 | 20,219 | 60,219 | 1,600,000 |
| 30回目 | 40,000 | 10,356 | 50,356 | 800,000 |
| 50回目 | 40,000 | 493 | 40,493 | 0 |
| 総額 | 2,000,000 | 628,743 | 2,628,743 | --------- |
元金:90万円、実質年率:18.00%、約定支払日:30日毎設定、元金の支払割合:2.0%の場合
| 支払回数 | 支払元金 | 支払利息 | 支払総額 | 元金残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 18,000 | 13,315 | 31,315 | 882,000 |
| 10回目 | 18,000 | 10,918 | 28,918 | 720,000 |
| 30回目 | 18,000 | 5,592 | 23,592 | 360,000 |
| 50回目 | 18,000 | 266 | 18,266 | 0 |
| 総額 | 900,000 | 339,510 | 1,239,510 | --------- |